![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Valutazione del IP: | IP65 | Voltage(V) di input: | 85-265V |
---|---|---|---|
Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 | Tipo dell'oggetto: | luci di inondazione |
Vita di lavoro (ora): | 50000 | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio |
Sorgente luminosa del LED: | SMD3030 | Angolo d'apertura (°): | 120 gradi |
Certificazione: | CE,RoHS,EMC | Applicazione: | Stadio di sport |
Flusso luminoso della lampada (lm): | 10000 | Temperatura del colore (il TDC): | 2700-6500K |
Evidenziare: | led outdoor flood lights security,led flood light outdoor |
Luce di inondazione all'aperto di Dimmable LED di alto potere 100Watt con il driver del chip MEANWELL di Bridgelux Epistar
Caratteristiche
LUCE DI INONDAZIONE DI SMD LED CON IL BUON PREZZO
LUCE DI INONDAZIONE DELLA PANNOCCHIA LED CON ALTA QUALITÀ
INONDAZIONE LIGHTH DI SMD LED
LUCE DI INONDAZIONE DELLA PANNOCCHIA LED
SMD
Potere (w) | No dei chip | Dimmension (millimetri) | Pc per CTN | Dimensione del pacchetto (millimetri) | Dimensione di CTN (cm) |
30 | 28 | 222*182*50 | 10 | 230*55*199 | 40*30*24.5 |
50 | 50 | 282*230*55 | 10 | 290*65*240 | 50*34.5*30.5 |
100 | 96 | 285*333*60 | 5 | 345*70*295 | 37*36*31.5 |
PANNOCCHIA
Potere (w) | Dimensione (millimetri) | Dimensione del pacchetto (millimetro) | Dimensione di CTN (cm) | Pc per CTN |
10 | 113*85*75 | 120*95*100 | 49.5*25.5*32 | 30 |
20 | 180*140*100 | 185*115*150 | 39*36*32 | 12 |
30 | 220*182*115 | 230*130*190 | 48*41*40 | 12 |
50 | 285*232*130 | 295*120*240 | 49.5*49.5*30.5 | 8 |
70 | 285*360*110 | 390*115*290 | 48.5*40.5*31 | 4 |
100 | 285*360*110 | 390*115*290 | 48.5*40.5*31 | 4 |
105 | 425*320*150 | Cartone di dimensione media | 44*33*23 | 1 |
200 | 425*320*180 | Cartone di dimensione media | 44*34*23.5 | 1 |
La luce del LED può essere installata sul soffitto, appeso dall'asta, sulla terra, sulla parete ecc. che l'operazione è semplice, può essere utilizzata nelle occasioni differenti.
Persona di contatto: everydaylighting